アパート 売アパート
情報更新日:2025-10-30
| 所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 | 
|---|---|---|---|---|
| 岩手県 盛岡市 館向町25 | 6,850万円 | 174.18㎡ | 298.83㎡ (公簿) | 
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 | JR東北新幹線 盛岡駅徒歩30分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | |||
| 詳細間取 | (住戸の専有面積:25.72~32.34㎡) | ||
| 周辺施設 | |||
| その他費用 | |||
| 総戸数 | 6戸 (事務所部分無) | 建物構造 | 木造 | 
| 築年月 | 令和元年12月 | 主要採光方向 | 不明 | 
| 駐車場 | 敷地内 空無 | 地勢 | 平坦 | 
| 駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 第一種住居 | 国土法届 | |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | 現況 | 賃貸中 | 
| 引渡 | 0020/01/下旬 | 借地料/借地期間 | ─ / ─ | 
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 | 
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・南側・幅員4m) | 
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 不明 | 
| 利回り | ─ / ─ | 修繕積立金 | |
| 設備 | バス(有 シャワー有 給湯式) トイレ(洋式 独立 水洗 暖房便座 洗浄機能付) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(ガス) 洗面化粧台(独立)(シャワー付) LPガス TV付インターホン エアコン バルコニー 洗濯機置場 網戸 カーテンレール TVアンテナ BSアンテナ | ||
| 備考 | 別途、昭和63年築 6世帯の木造アパート、建物延面積104.12㎡ あり 家賃はそれぞれ 6世帯312千円/月 6世帯142千円/月 現在満室 ※同業他社による客付け不可 | ||
| 取扱業者 | (有)ハウス盛岡 岩手県知事免許(11)第1296号 岩手県盛岡市館向町3-2 TEL:019-622-5245 FAX:019-622-5247 (一社)岩手県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 | ||




